drivers 所属ドライバー紹介
| 出 身: | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日: | 2001年8月5日 |
| 身 長: | 173cm |
| 体 重: | 58kg |
| 血液型: | RH+AB |
| Web: | https://ren-sato.com/ |
| 2012年 | ジュニアカート選手権 FP-Jr cadets クラスシリーズチャンピオン |
|---|---|
| 2013年 | ジュニアカート選手権 FP-Jr クラスシリーズチャンピオン |
| 2014年 | 地方カート選手権 FS-125 クラスシリーズチャンピオン |
| 2016年 | 全日本カート選手権 FS-125 クラスシリーズチャンピオン |
| 2017年 | 全日本カート選手権 OK クラスシリーズチャンピオン |
| 2018年 | 全日本カート選手権 OK クラスシリーズチャンピオン |
| 2019年 | FIA-F4選手権 シリーズチャンピオン |
| 2020年 | フランスF4選手権 シリーズランキング2位 |
| 2021年 | 全日本スーパーフォーミュラライツ選手権 シリーズランキング3位 |
| 2022年 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 シリーズランキング12位 ルーキー・オブ・ザ・イヤー |
| 2023年 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権(TCS NAKAJIMA RACING) シリーズランキング10位 |
| 2024年 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権(PONOS NAKAJIMA RACING) シリーズランキング11位 SUPER GT GT500クラス シリーズランキング12位 |
| 2025年 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権(PONOS NAKAJIMA RACING) シリーズランキング7位 SUPER GT GT500クラス シリーズランキング8位 |
| 2026年 | PONOS NAKAJIMA RACINGより全日本スーパーフォーミュラ選手権に参戦 SUPER GT GT500クラスに参戦 |
| 国 籍: | ブラジル |
|---|---|
| 出 身: | 石川県金沢市 |
| 生年月日: | 1998年9月26日 |
| 2004〜5年 | びわこSLシリーズ・キッズカート部門 クラスシリーズチャンピオン |
|---|---|
| 2015年 | ブラジル・フォーミュラ3選手権 クラスB シリーズランキング3位 |
| 2017年 | ブラジル・フォーミュラ3選手権 アカデミークラス シリーズチャンピオン |
| 2018年 | FIAグランツーリスモチャンピオンシップ ネイションズカップ チャンピオン (e-sports) |
| 2020年 | トヨタ・レーシング・シリーズ シリーズチャンピオン |
| 2023年 | 全日本スーパーフォーミュラライツ選手権 シリーズランキング4位 SUPER GT GT300クラス シリーズランキング23位 |
| 2024年 | SUPER GT GT300クラス(ANEST IWATA Racing) PONOS NAKAJIMA RACING リザーブドライバー |
| 2025年 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権(PONOS NAKAJIMA RACING) シリーズランキング6位 ルーキー・オブ・ザ・イヤー |
| 2026年 | PONOS NAKAJIMA RACINGより全日本スーパーフォーミュラ選手権に参戦 Modulo Nakajima RacingよりSUPER GT GT500クラスに参戦 |
| 出 身: | 神奈川県平塚市 |
|---|---|
| 生年月日: | 1999年11月25日 |
| 身 長: | 173cm |
| 体 重: | 57kg |
| 血液型: | RH+B |
| Web: | https://lit.link/rikiokusa |
| 2010年 | JAFジュニアカート選手権 FP-Jr Cadet部門 Rd.5 優勝 |
|---|---|
| 2011年 | JAFジュニアカート選手権 FP-Jr部門(HIROTEX RACING) |
| 2014年 | Asia Max Challenge Jr MAX部門 Rd.5優勝 |
| 2016年 | 全日本カート選手権 KF部門 シリーズランキング6位 |
| 2017年 | 全日本カート選手権 OK部門 (YOKOHAMAタイヤ開発) 富士チャンピオンレース S-FJ部門 シリーズチャンピオン SUGOチャンピオンカップレース S-FJ部門 シリーズチャンピオン |
| 2018年 | ピレリスーパー耐久シリーズ ST-3部門 シリーズランキング6位 全日本F3選手権 Rd.18 19 スポット参戦 5位 |
| 2019年 | ピレリスーパー耐久シリーズ ST-3部門 シリーズチャンピオン SRS Formula アドバンス卒業 スカラシップ選考会進出 |
| 2020年 | ピレリスーパー耐久シリーズ ST-TCR部門 シリーズ2位 PSCJ GT4部門 シリーズチャンピオン 全戦優勝 |
| 2021年 | スーパー耐久シリーズ 2021 GT4部門 シリーズランキング7位 Formula Regional Japan 2021 シリーズランキング3位 |
| 2022年 | SUPER GT GT300クラス シリーズランキング3位 Formula Regional Japan 2022 スポット参戦 優勝1回 ENEOSスーパー耐久シリーズ 2022 GT4部門 優勝1回 |
| 2023年 | SUPER GT GT300クラス シリーズランキング17位 ENEOSスーパー耐久シリーズ 2023 GT4部門 シリーズランキング3位 全日本スーパーフォーミュラ選手権 Rd.8-9 スポット参戦13位 |
| 2024年 | SUPER GT GT500クラス(Modulo Nakajima Racing) シリーズランキング13位 |
| 2025年 | SUPER GT GT500クラス(Modulo Nakajima Racing) シリーズランキング13位 |
| 2026年 | Modulo Nakajima RacingよりSUPER GT GT500クラスに参戦 |
| 国 籍: | ブラジル |
|---|---|
| 出 身: | 石川県金沢市 |
| 生年月日: | 1998年9月26日 |
| 2004〜5年 | びわこSLシリーズ・キッズカート部門 クラスシリーズチャンピオン |
|---|---|
| 2015年 | ブラジル・フォーミュラ3選手権 クラスB シリーズランキング3位 |
| 2017年 | ブラジル・フォーミュラ3選手権 アカデミークラス シリーズチャンピオン |
| 2018年 | FIAグランツーリスモチャンピオンシップ ネイションズカップ チャンピオン (e-sports) |
| 2020年 | トヨタ・レーシング・シリーズ シリーズチャンピオン |
| 2023年 | 全日本スーパーフォーミュラライツ選手権 シリーズランキング4位 SUPER GT GT300クラス シリーズランキング23位 |
| 2024年 | SUPER GT GT300クラス(ANEST IWATA Racing) PONOS NAKAJIMA RACING リザーブドライバー |
| 2025年 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権(PONOS NAKAJIMA RACING) シリーズランキング6位 ルーキー・オブ・ザ・イヤー |
| 2026年 | PONOS NAKAJIMA RACINGより全日本スーパーフォーミュラ選手権に参戦 Modulo Nakajima RacingよりSUPER GT GT500クラスに参戦 |








